HOME > 부대행사 > 세미나실 위치

세미나실 위치

컨퍼런스룸(남)

다양한 규모의 각종 회의, 중·소규모의 세미나, 교육행사, 연회행사 등으로 활용되며 최대 48개실 분할 사용 가능합니다.

세미나실 기본 레이아웃

컨퍼런스룸

세부규격

회의실명 크기 높이 면적 수용인원
미터 피트 미터 피트 미터 피트 강의식 극장식 연회식
300 14.0×18.0 46×59 3.5 11.4 262 2,842 110 200 110
301 18.0×11.5 59.0×37.7 3.4 11.2 206 2,228 100 200 80
302 9.0×4.5 29.5×14.8 3.4 11.2 41 431 20 36 20
303 9.0×4.5 29.5×14.8 3.4 11.2 41 431 20 36 20
304 9.0×6.0 29.5×19.7 3.5 11.2 54 582 24 40 20
305 9.0×6.0 29.5×19.7 3.4 11.2 54 582 24 40 20
306 9.0×4.5 29.5×14.8 3.4 11.2 41 431 20 36 20
307 27.0×11.5 88.6×37.7 3.5 11.2 311 3,342 150 300 150
308 27.0×11.5 88.6×37.7 3.5 11.2 311 3,342 150 300 150
309 9.0×4.5 29.5×14.8 3.4 11.2 41 431 20 36 20
310 9.0×6.0 29.5×19.7 3.4 11.2 54 582 24 40 20
311 9.0×6.0 29.5×19.7 3.4 11.2 54 582 24 40 20
312 9.0×4.5 29.5×14.8 3.4 11.2 41 431 20 36 20
313 9.0×4.5 29.5×14.8 3.4 11.2 41 431 20 36 20
314 9.0×6.0 29.5×19.7 3.4 11.2 54 582 24 40 20
315 9.0×6.0 29.5×19.7 3.4 11.2 54 582 24 40 20
316 9.0×4.5 29.5×14.8 3.4 11.2 41 431 20 36 20
317 27.0×11.5 88.6×37.7 3.5 11.2 311 3,342 150 300 150
318 27.0×11.5 88.6×37.7 3.5 11.2 311 3,342 150 300 150
319 9.0×4.5 29.5×14.8 3.4 11.2 41 431 20 36 20
320 9.0×6.0 29.5×19.7 3.4 11.2 54 582 24 40 20
321 9.0×6.0 29.5×19.7 3.4 11.2 54 582 24 40 20
322 9.0×4.5 29.5×14.8 3.4 11.2 41 431 20 36 20
323 9.0×4.5 29.5×14.8 3.4 11.2 41 431 20 36 20
324 9.0×6.0 29.5×19.7 3.4 11.2 54 582 24 40 20
325 9.0×6.0 29.5×19.7 3.4 11.2 54 582 24 40 20
326 9.0×4.5 29.5×14.8 3.4 11.2 41 431 20 36 20
327 27.0×11.5 88.6×37.7 3.5 11.2 311 3,342 150 300 150
PT Room 96 U자형 28
401 489 5,264 극장식 450
402 18.0×18.0 59.1×59.x1 3 11 324 3,488 162 300 160
403 9.0×16.0 29.5×52.5 3 11 144 1,550 72 140 60